Listing Observations
| Date | Site | Observation Type | Comment | Areas | Material | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-14 | KBS | Planting | Planted soybeans on the LTE... | LYSIMETER_FIELD Resource_Gradient-Irrigated Resource_Gradient_Non-Irrigated T8nt |
|
Show observation number 3095 | ||||
| 2006-06-12 | KBS | Mechanical Weed Control | Rotary hoed T3 and T4 plots... | T3 T4 |
|
Show observation number 2562 | ||||
| 2006-06-12 | KBS | Planting | Planted soybeans on the LTE... | T2 |
|
Show observation number 2229 | ||||
| 2006-06-08 | KBS | Harvest | Mowed alfalfa in LTER T6 pl... | T6 |
|
Show observation number 2561 | ||||
| 2006-06-06 | KBS | Planting | Planted soybeans on the LTE... | T3 T4 |
|
Show observation number 2228 | ||||
| 2006-06-05 | KBS | Soil Preparation | 6-5-06 Jim Stoneburner fiel... | T7_micro-plots |
|
Show observation number 1265 | ||||
| 2006-06-05 | KBS | Planting | Planted soybeans on the LTE... | T1 |
|
Show observation number 2227 | ||||
| 2006-05-26 | KBS | Soil Preparation | 5-26-06 Soil finished the m... | T3 T4 |
|
Show observation number 804 | ||||
| 2006-05-26 | KBS | Observation | 5-26-2006 After we finished... | Show observation number 805 | ||||||
| 2006-05-26 | KBS | Soil Preparation | 5-26-06 Soil finished (two ... | B10 B12 B13 B15 B16 B18 B19 B2 B21 B3 B4 B6 B7 B9 |
|
Show observation number 803 | ||||
| 2006-05-24 | KBS | Soil Preparation | 5-24-06 Jim Stoneburner chi... | T7_micro-plots |
|
Show observation number 1266 | ||||
| 2006-05-24 | KBS | Soil Preparation | 5-24-06 Chisel plowed all s... | B10 B12 B13 B15 B16 B18 B19 B2 B21 B3 B4 B6 B7 B9 |
|
Show observation number 801 | ||||
| 2006-05-24 | KBS | Herbicide Application | 5-24-2006 Sprayed for weeds... | T2 |
|
Show observation number 802 | ||||
| 2006-05-24 | KBS | Observation | 5-24-2006 Sprayed the 2,4-D... | Show observation number 965 | ||||||
| 2006-05-23 | KBS | Soil Preparation | 5-23-06 Nicole Beeching and... | T3R6 T4 |
|
Show observation number 799 | ||||
| 2006-05-23 | KBS | Observation | 5-23-2006 After we finished... | T4 | Show observation number 800 | |||||
| 2006-05-22 | KBS | Soil Preparation | 5-22-06 Chisel plowed the m... | T3R1 T3R2 T3R3 T3R4 T3R5 |
|
Show observation number 798 | ||||
| 2006-05-19 | KBS | Mowing | Nicole Beeching flail mowed... | T3R2 T3R3 T3R4 T3R5 T3R6 T4R2 T4R5 T4R6 |
|
Show observation number 796 | ||||
| 2006-05-19 | KBS | Mowing | In the Biodiversity Study I... | B16 B4 |
|
Show observation number 797 | ||||
| 2006-05-18 | KBS | Mowing | Flail mowed rye in main sit... | T3R1 T4R1 T4R3 T4R4 |
|
Show observation number 795 | ||||
| 2006-05-05 | KBS | Soil Preparation | Jim Stoneburner chisel plow... | T1R1 T1R6 |
|
Show observation number 794 | ||||
| 2006-05-01 | KBS | Soil Preparation | Jim Stoneburner chisel plow... | T1R2 T1R3 T1R4 T1R5 |
|
Show observation number 793 | ||||
| 2006-04-19 | KBS | Fertilizer Application | Fertilized T1, T2, T3, and ... | LYSIMETER_FIELD Resource_Gradient-Irrigated Resource_Gradient_Non-Irrigated T1 T2 T3 T8nt |
|
Show observation number 2559 | ||||
| 2006-04-19 | KBS | Observation | Lysimeters were installed i... | Biodiversity | Show observation number 2560 | |||||
| 2006-04-05 | KBS | Burning | 4-5-2006 Burned main site t... | T7R1 T7R2 T7R3 T7R4 T7R5 T7R6 | Show observation number 792 | |||||
| 2006-03-15 | KBS | Planting | 3-15-06 Frost seeded medium... | B17 B5 B8 |
|
Show observation number 791 | ||||
| 2005-10-14 | KBS | Harvest | Harvested corn in both N-ra... | Resource_Gradient-Irrigated Resource_Gradient_Non-Irrigated |
|
Show observation number 3098 | ||||
| 2005-10-11 | KBS | Harvest | 2005 corn harvest took plac... | T1 T2 T3 T4 |
|
Show observation number 192 | ||||
| 2005-10-07 | KBS | Mechanical Weed Control | Mowed treatments 1 and 2 in... | B1R1 B1R2 B1R3 B2R1 B2R2 B2R3 |
|
Show observation number 204 | ||||
| 2005-10-06 | KBS | Harvest | Keith D came down from camp... | ECB |
|
Show observation number 69 |